Colocação | Ministério | Nota |
1º | UM GRITO PELA PAZ | 46,5 |
2º | EMANA DE DEUS | 46,3 |
3º | VIRGEM DO SILÊNCIO | 45,7 |
4º | ALICER_CE | 45,4 |
5º | ATITUDE CRISTÃ | 43,1 |
6º | CRUZ | 43,7 |
7º | AMIGAS PELA FÉ | 42,3 |
8º | ANJOS DE DEUS | 42,0 |
9º | SÃO PEDRO | 41,8 |
10º | ANJOS DE CRISTO VG | 41,3 |
11º | ANJOS DE CRISTO | 40,0 |
12º | ANJOS DA LUZ | 38,5 |
Classificação Geral dos Ministerios de Dança
Assinar:
Postar comentários (Atom)





Nenhum comentário:
Postar um comentário